

Launch X431 PRO 4 Arıza Tespit Cihazı; 100'e yakın marka araç üzerinde arıza teşhisi, adaptasyon-kodlama, parametre değiştirme, servis resetleme ve dış sensör kalibrasyonlarını (ADAS) yapabileceğiniz tam profesyonel bir arıza tespit cihazıdır. Kolay kullanımı , tek tuşla güncellemesi ve geniş araç listesi ile garajınızın vazgeçilmezi haline geçecek bu ürünle tüm araçların servis ihtiyaçlarını tek bir cihazla karşılayabileceksiniz.
Launch X431 PRO 4 Arıza Tespit Sistemi tüm markalar üzerinde aktif işlem yapabilen bir profesyonel bir arıza teşhis ve kalibrasyon cihazıdır.
Bu cihaz sayesinde servisinizde ihtiyaç duyduğunuz tüm elektronik işlemleri marka ayırtetmeksizin yapabileceksiniz. Tablet ve kablosuz bağlantı sayesinde tüm araçlara tek bir cihazla bağlanarak zaman ve iş gücünden kaydadeğer tasarruflar edeceksiniz. Tek bir arayüzde tüm markaların tüm işlemlerini yapabilme ayrıcalığını size sunan Launch x431 Pro 4 Lite Cihazı Launch Firmasının bugüne dek ürettiği en kapsamlı ve kompakt cihaz olma özelliğini taşıyor.
NOT: Launch Pro 4 Lite arıza tespit cihazı ile Volkswagen grubu araçların "BALATA ÇEKME" işlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Piyasadaki diğer arıza tespit cihazlarının çoğunda bu fonksiyon bulunmaz ve sizin zaman ve para kaybetmenize sebep olur.
X431 Desteklenen Araç Listesi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bölge | No | Araç Markası | Bölge | No | Araç Markası |
Avrupa | 1 | BENZ | Avustralya | 38 | AUSTFORD |
2 | SMART | 39 | HOLDEN | ||
3 | SPRINTER | KORE | 40 | SAMSUNG | |
4 | BMW | 41 | DAEWOO | ||
5 | VW | 42 | SSANGYONG | ||
6 | SKODA | 43 | HYUNDAI | ||
7 | AUDI | 44 | KIA | ||
8 | OPEL | JAPONYA | 45 | HONDA | |
9 | LAMBORGHINI | 46 | ACURA | ||
10 | PORSCHE | 47 | TOYOTA | ||
11 | EURO FORD | 48 | SCION | ||
12 | LANDROVER | 49 | LEXUS | ||
13 | DR | 50 | MAZDA | ||
14 | BENTLEY | 51 | NISSAN | ||
15 | ROLLS-ROYCE | 52 | INFINITI | ||
16 | ROVER | 53 | JPISUZU, ISUZU | ||
17 | MINI | 54 | TLISUZU | ||
18 | VAUXHALL | 55 | DAIHATSU | ||
19 | FERRARI | 56 | SUZUKI | ||
20 | FIAT | 57 | MITSUBISHI | ||
21 | ABARTH | 58 | SUBARU | ||
22 | LANCIA | AMERİKA | 59 | FORD | |
23 | ALFA ROMEO | 60 | LINCOLN | ||
24 | MASERATI | 61 | GM | ||
25 | BUGATTI | 62 | BUICK | ||
26 | PEUGEOT | 63 | CADILLAC | ||
27 | CITROEN | 64 | CHEVROLET | ||
28 | RENAULT | 65 | CHRYSLER | ||
29 | SAAB | 66 | DODGE | ||
30 | VOLVO | 67 | JEEP | ||
31 | OPEL | 68 | HM | ||
32 | DACIA | HİNDİSTAN | 69 | TATA | |
33 | SEAT | 70 | MARUTI | ||
RUSYA | 34 | GAZ | 71 | INDIA TATA | |
35 | VAZ | 72 | INDIA MARUTI | ||
BREZİLYA | 36 | FIAT | 73 | INDIA MAHINDRA | |
37 | GM | 74 | MAHINDRA |
Not: Listeye Çin ülkesindeki araç markaları eklenmemiştir.
Şuan hiç yorum yok
* Gerekli alanlar
ya da İptal Et